Jovens Unidos pela Defesa dos Direitos Humanos

| Name of good practice Saude Sexual e Direitos Reprodutivos | Jovens Unidos pela Defesa dos Direitos Humanos | ||||||
| Country | Mozambique | ||||||
| Category | Sexual & Reproductive Health and Rights - including Gender Based Violence, HIV and AIDS, and Youth Engagement | ||||||
| Result Statement | jovens Unidos pela defesa dos Direitos Humanos, a minha motivacao e poder advogar Principalmente pelos Direitos das Mulheres e Raparigas. porque muitas vezes a a Rapariga ou Mulher e isolada, marginalisada e inferiorisada, quando na verdade tanto homens, assim como mulheres gozam dos mesmos direitos. chamo esta boa pratica,pois e uma pratica que permite criar a equidade de ambos generos de forma justa. este projecto e inovador por trazer a componente Educacao e Saude de forma interligada e criar meios de matricular as meninas de volta a escola, nesse caso meninas que desistiram da escola por motive de unioes prematuras. | ||||||
| Context | Advocar para a redução progressiva e combate das unioes prematuras e garantir a sua prevenção e a mitigação; Reforçar o combate a todas formas de violência contra Mulheres e Raparigas; Integrar a perspectiva de género em todas as acções e estratégias de prevenção; Saúde, operando mais na questão da saúde sexual e reprodutiva e HIV-SIDA; | ||||||
| Key Actions | os passos seguintes e de expander a sensibilizacao para outras provincias de Mocambique, bem como fazer a divulgacao do projecto lei de Combate e prevencao das unioes prematuras e a lei de familia revista em Julho de 2019 pela Assembleia da Republica de Mocambique. | ||||||
| Partners | Sim, Criou o Projecto criou Parcerias com a Diocese de Nampula e Fundacao Dom Dinis Sengulane e os SDMAS dos distritos de Ribaue, Mecuburi, Monapo e Murrupula, na Provincia de Nampula. | ||||||
| Strategies | Sim, Criou o Projecto criou Parcerias com a Diocese de Nampula e Fundacao Dom Dinis Sengulane e os SDMAS dos distritos de Ribaue, Mecuburi, Monapo e Murrupula, na Provincia de Nampula. | ||||||
| How many US$ have been allocated per area. |
| ||||||
| Please explain who the donor/partner was and what they contributed in relation to the in kind contributions you mentioned above. | Nao Aplicavel | ||||||
| Please explain the gender in mainstream projects budget allocations | Nao Aplicavel | ||||||
| Direct beneficiaries | 911, 0, 100 | ||||||
| Indirect beneficiaries | 100, 0, 0 | ||||||
| Online beneficiaries | 546, 546, 546 | ||||||
| Total | 1557, 546, 646 | ||||||
| Challenges | -falta de apoio financeiro. -falta de colaboracao por parte de algumas organizacoes; - pouco material didactico para oferecer a comunidade; - falta de condicoes de logistica para o trabalho nas Comunidades. fizemos um investimento com fundos proprios para poder implementar estas actividades. | ||||||
| Immediate results and next steps | Aprovadas as Leis que vao beneficiar as comunidades e fazer divulgacao para que todas comunidades saibam da existencia destas Leis e possam prevenir e combater as Unioes prematuras e VBG | ||||||
| Long term Impact | -Todas as comunidades estejam livre das Unioes prematuras e Violencia Baseada no Genero | ||||||
| Learning and how this will be applied | |||||||
| Video Evidence | [embed] [/embed] | ||||||
Comments
Related Stories Of Change








