DRC: Beatrice Makaya Samba

| Gender Links
| Name | Makaya Samba |
| Surname | Béatrice |
| Country | DRC |
| Give a short history of the leader | Mon Leader c'est Mme la DG de l' ISPGOMBE. Prof Emilienne AKONGA à confiance en la femme. Promotions des femmes depuis sa nomination : Amélioration des statistiques |
| Objectives | Mon énoncé est : Rendre les filles finalistes très compétentes et autonomes.- Son énoncé: Les femmes, il faut vous battre pour mériter la promotion et le respect des collègues de sexe oppose |
| Key activities | - Concevoir des projets ,receptionner et assurer leurs gestion . - Promouvoir des bonnes pratiques - Former, enseigner, sensibiliser et coatcher. |
| Key challenges | 1. Faible qualification des femmes par rapport aux hommes 2. Préjugés et stéréotypes en collant la fonction ménagère aux agents féminins 3. Pauvreté due à la modicite de salaire 3. Coutumes rétrogrades et sousestiments la la femme. 4. Conditions de travail très difficiles. 4. Limitation de l'âge dans la promotion 6. Absence des bourses d'études . 7. Faiblesse des agents féminins dans la maîtrise des NTCs |
Results | |
| Change at the individual level | - Ma manière de considérer les étudiantes n'est plus la même - Confiance en moi même -Mentorat au près des jeunes filles , mes étudiantes, - Suivi de très près et surveillance des actions et initiatives prises par les autorités à différents niveaux - Renoncé aux critiques basé sur le Genre Û |
| Evidence of change at the individual level | Nomination en qualité de Chef de Département de Géographie Gestion de l'Environnement : DÉCISION No ISP-G/CG/67/012. Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe / ISP-G Décision de Mr le Directeur Général Professeur MATUMELE MALIYA Valentin |
| Change at the household level | - Toutes mes filles et mes enfants SOS tutelle sont autonomes . - Le choix de leurs études n'a pas tenu compte du sexe . - Voici les exemples : une fille médecin, une autre économiste de développement, la 3ème ingénieure, une journaliste, une ingénieure informaticienne,une biologiste et une biologiste. |
| Evidence of change at the household level | Témoignage de la responsable de l'église au niveau local : Mme Bernadette NZOLANI, Paroisse St ALPHONSE Commune de MATETE / KINSHASA / RDC |
| Change at institutional level | - Publication du Baromètre du Genre à l'ESU - 8eme Conférence AFTRA Lesotho mai 2019. Production régulière des statistiques des femmes aux postes de commandement à l'ESU . - Rapport TÊTE DU 2016 , 2017 et 2018. - RÉSEAU DES FEMMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE KINSHASA/RDC. - UNION DES FEMMES DE L'ISP GOMBE POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL /UFID . - COMITÉ DE GESTION GENRE AVEC DEUX HOMMES ET DEUX FEMMES. |
| Evidence of change at institutional level | - Publication du Baromètre du Genre à l'ESU - 8eme Conférence AFTRA Lesotho mai 2019. Production régulière des statistiques des femmes aux postes de commandement à l'ESU . - Rapport TÊTE DU 2016 , 2017 et 2018. - RÉSEAU DES FEMMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE KINSHASA/RDC. - UNION DES FEMMES DE L'ISP GOMBE POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL /UFID . - COMITÉ DE GESTION GENRE AVEC DEUX HOMMES ET DEUX FEMMES. |
| Change at a policy level | National : influencer les nominations des femmes aux postes de responsabilité. - Résultats obtenus: 5 femmes Directrices Chef des des Services Coordinatrices dans l'administration. - 2 femmes en phase terminale de la défense de la thèse. 12 femmes en formation post licence . - DEUX FEMMES AU COMITÉ DE GESTION : D.G / A.B. |
| Evidence of change at a policy level | Création du centre de recherche avec 4 femmes scientifiques contre 11 hommes soit 40%. - Nomination des femmes Directrices Chef des Services Finances , Services Académiques , Budget Contrôle et Services Académiques. |
| Capacity building | Atelier de fenforcementdes capacités des membres du REFESU sur l'élaboration et la gestion des projets. - Formation en NTIC pour les agents féminins. |
| Lessons learned and shared | -Réduire les écarts - Formation continue pour être compétitif. - Constituer et actualiser une banque des données. - Assurer le mentorat et le coatching des plus jeunes. Assurer la relève. - Discrimination positive pour corriger les discriminations - Promouvoir les valeurs. |
| Next Steps | - sessions de sensibilisationdes étudiantes à l'auto prise en charge. - Mener des études pour dégager le niveau d'application des principes de la parité - Activités de vacances impliquant de plus en plus des jeunes filles. - Organiser les agents féminins dans la maîtrise des techniques de négociations. |
Comments
Related Drivers Of Change

